<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Club Nautique Chambéry le Bourget-du-Lac</title>
	<link>http://www.cncbaviron.com</link>
	<description>Aviron</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Résultats tête de rivière de Décines du 29 janvier 2012</title>
		<description><![CDATA[Parcours contre la montre en Bateau court. 550 rameurs répartis sur environ 250 bateaux. Le CNCB en force! avec une nouvelle fois une très belle délégation de 58 rameurs répartis sur 33 bateaux. Malgré les conditions météo hivernales, les courses se sont enchaînées sans problème. Les minimes et les cadets concouraient sur une distance 4000m, [...]]]></description>
		<link>http://www.cncbaviron.com/2012/01/resultats-tete-de-riviere-de-decines-du-29-janvier-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Résultats Open Ergo 11 décembre 2011</title>
		<description><![CDATA[Résultats Test Ergo 2011 de l&#8217;open d&#160;&#187;ergo qui a eu lieu Dimanche 11 Décembre au Gymnase Pierre de Coubertin à la Motte-Servolex]]></description>
		<link>http://www.cncbaviron.com/2011/12/resultats-open-ergo-11-decembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Résultats Journée nationale du 8+ à Villefranche S/Saône dimanche 20 novembre 2011</title>
		<description><![CDATA[ce WE se déroulait la journée nationale du huit organisée par le club de Villefranche sur Saône. Le CNCB se place comme l&#8217;un des plus gros club de Rhône-alpes avec le déplacement d&#8217;une délégation d&#8217;environ 95 rameurs. 12 équipages ont participé à l&#8217;événement : 4 bateaux minimes, 2 chez les filles et deux chez les [...]]]></description>
		<link>http://www.cncbaviron.com/2011/11/resultats-journee-nationale-du-8-a-villefranche-ssaone-dimanche-20-novembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Depuis la rentrée&#8230;</title>
		<description><![CDATA[il s&#8217;est passé beaucoup de choses de CNCB, sans que nous n&#8217;ayons le temps de vous en faire part sur le site Internet. L&#8217;évènement principal est l&#8217;arrivée d&#8217;un nouvel entraîneur salarié Rhida Khélifi. Pour ceux qui ne le connaisse pas encore nous préparons un petit portrait pour bientôt&#8230; La club a également participé a de [...]]]></description>
		<link>http://www.cncbaviron.com/2011/11/depuis-la-rentree/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inscriptions rentrée 2011-2012</title>
		<description><![CDATA[3 permanences sont organisées pour les inscriptions et réinscriptions. Samedi 3 septembre de 09h00 à 18h00 &#8211; Mercredi 7 septembre de 09h00 à 19h00 - Samedi 10 septembre de 09h00 à 18h00 Télécharger les horaires 2011-2012]]></description>
		<link>http://www.cncbaviron.com/2011/09/inscriptions-rentree-2011-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il est temps de se jeter à l&#8217;eau&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Cette course transatlantique à la rame relie le Sénégal à la Guyane. Disputée en solitaire, elle s’effectue sans escale ni assistance. 28 rameurs s’aventureront à bord de bateaux monotypes de 8 mètres de longueur et tenteront de battre le précédent record de 2009 : 39 jours. Parmi eux, un jeune architecte paysagiste de 31 ans&#8230; [...]]]></description>
		<link>http://www.cncbaviron.com/2011/07/il-est-temps-de-se-jeter-a-leau/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CNCB – Accueille la montagne sur les bords du lac</title>
		<description><![CDATA[Le Club Nautique Chambéry Le Bourget du Lac, toujours à la recherche de nouveautés pour valoriser et promouvoir la pratique de l’aviron en diversifiant ses activités. Dans ce cadre il vient de recevoir dans ses locaux les membres de la société ADS (Remontées Mécaniques des Arcs) pour une journée de séminaire. Soixante quatre personnes étaient [...]]]></description>
		<link>http://www.cncbaviron.com/2011/07/cncb-%e2%80%93-accueille-la-montagne-sur-les-bords-du-lac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fin de saison au CNCB</title>
		<description><![CDATA[La fin de saison vient de sonner pour les sections compétition du Club Nautique Chambéry Le Bourget du Lac, à cette occasion le président Alain GUICHERD entouré de son comité directeur avait convié l’ensemble des partenaires privés et institutionnels, ainsi que les amis du club local d’aviron afin de tirer un premier bilan de cette [...]]]></description>
		<link>http://www.cncbaviron.com/2011/07/fin-de-saison-au-cncb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le CNCB aux championnats de France Cadets juniors : Vice champions de France et 4 finales A</title>
		<description><![CDATA[Ce week-end sur le lac de l’Allier à Vichy se déroulaient les championnats de France d’aviron cadets et juniors, le Club Nautique Chambéry Le Bourget du Lac était présent avec sept embarcations dont quatre ont atteint les finales A avec notamment une belle médaille d&#8217;argent. Le quatre de couple junior fille (Sandrine Vincent/ Mélissa Coppa/ [...]]]></description>
		<link>http://www.cncbaviron.com/2011/07/le-cncb-aux-championnats-de-france-cadets-juniors-quatre-finales-a-et-vice-champion-de-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Résultats Championnats de France séniors sprints et minimes : les skiffs en finale</title>
		<description><![CDATA[Ce week-end, sur les bords de la Saône se déroulaient les championnats de France minimes, ainsi que le critérium national senior. Pour les premiers il s’agissait de la régate à ne pas manquer représentant l’apothéose de leur saison, pour laquelle ils ont travaillé toute l’année en salle où dans la salle de musculation et pour [...]]]></description>
		<link>http://www.cncbaviron.com/2011/07/championnats-de-france-minimes-les-skiffs-en-finales-les-seniors-en-sprint-font-mieux-que-ce-defendre/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

